| Indeks jakości powietrza | PM2.5 [µg/m³] |
|---|---|
| Bardzo dobry | 0-12 |
| Dobry | 12-36 |
| Umiarkowany | 36-60 |
| Dostateczny | 60-84 |
| Zły | 84-120 |
| Bardzo zły | >120 |
| Indeks jakości powietrza | PM10 [µg/m³] |
|---|---|
| Bardzo dobry | 0-20 |
| Dobry | 20-60 |
| Umiarkowany | 60-100 |
| Dostateczny | 100-140 |
| Zły | 140-200 |
| Bardzo zły | >200 |
Mapa czujników GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
Mapa czujników sieci Luftdaten: https://poland.maps.luftdaten.info/
Mapa czujników sieci OpenSense: https://opensensemap.org/
Mapa czujników sieci Airly: https://airly.eu/map/pl/
Mapa czujników sieci LookO2: https://looko2.com/heatmap.php
Mapa czujników sieci AirMonitor: http://mapa.airmonitor.pl/